荣耀畅玩20pro参数详细参数表荣耀畅玩20 Pro一直以来主打性价比的中端机型,凭借其均衡的配置和实用的功能,在市场上获得了不少用户的关注。这篇文章小编将从核心参数入手,全面梳理该机型的各项性能指标,帮助用户更清晰地了解其硬件表现。
一、基础信息
| 参数名称 | 详细信息 |
| 手机型号 | 荣耀畅玩20 Pro |
| 发布时刻 | 2021年 |
| 体系 | Magic UI 4.0(基于Android 11) |
| 颜色选择 | 黑、白、蓝、绿 |
二、硬件配置
| 参数名称 | 详细信息 |
| 处理器 | 骁龙690(8核CPU,Adreno 610 GPU) |
| 存储组合 | 6GB+128GB / 8GB+128GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD卡(最大支持256GB) |
| 屏幕尺寸 | 6.53英寸 |
| 屏幕类型 | LCD |
| 分辨率 | 2340×1080(FHD+) |
| 刷新率 | 90Hz |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 快充功率 | 10W |
| 有线充电 | 支持 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 防水等级 | IP52 |
三、摄像头参数
| 摄像头类型 | 详细信息 |
| 后置主摄 | 4800万像素 |
| 后置超广角 | 800万像素 |
| 后置微距镜头 | 200万像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 视频录制 | 支持1080P@30fps |
| 自拍功能 | 支持美颜、人像模式等 |
四、网络与连接
| 参数名称 | 详细信息 |
| 5G支持 | 支持 |
| 双卡双待 | 支持 |
| Wi-Fi标准 | Wi-Fi 5 |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.1 |
| GPS | 支持 |
| NFC | 支持 |
| 传感器 | 重力感应、光感、距离感、加速度计等 |
五、其他特性
| 参数名称 | 详细信息 |
| 音响体系 | 双扬声器 |
| 配件 | 充电器、数据线、耳机、保护壳 |
| 尺寸 | 160.8×75.4×8.2mm |
| 重量 | 约190g |
| 机身材质 | 塑料后盖 + 金属中框 |
拓展资料
荣耀畅玩20 Pro是一款定位中端市场的智能手机,整体配置在同价位中表现较为均衡。它搭载了骁龙690处理器,配备LCD屏幕和90Hz刷新率,适合日常使用和轻度游戏。同时,4000mAh的大电池配合10W快充,满足一天的续航需求。虽然不支持无线充电和更高规格的摄像功能,但其在价格与性能之间找到了不错的平衡点,适合追求实用性的用户。
如无论兄弟们正在考虑购买一款性价比高的手机,荣耀畅玩20 Pro值得作为参考其中一个。
