商标注册分类采用国际通用的《尼斯分类》,共分为45个大类(1~34类为商品类别,35~45类为服务类别),每个大类下细分为多个小类(类似群组),覆盖商品和服务项目约1万余项。下面内容是45类的核心内容概览及行业注册建议:
商标注册45类分类明细表
| 类别 | 类别名称 | 核心商品/服务范围 | 典型示例 |
| 1-9类 | 工业与科技 | 化学品、机械设备、科学仪器等 | 肥料(1类)、发动机(7类)、计算机软件(9类) |
| 10-14类 | 医疗与贵金属 | 医疗器械、珠宝钟表等 | 假肢(10类)、珠宝(14类) |
| 15-24类 | 文化与日用品 | 乐器、办公用品、纺织品等 | 钢琴(15类)、纸张(16类)、床单(24类) |
| 25-34类 | 食品与消费品 | 服装、食品饮料、等 | 运动鞋(25类)、咖啡(30类)、白酒(33类) |
| 35-45类 | 服务类 | 广告、金融、医疗、法律等服务 | 电商平台(35类)、保险(36类)、法律咨询(45类) |
> 注:
重点类别详解
1. 第9类(科学仪器)
2. 第35类(广告销售)
3. 第25类(服装鞋帽)
4. 第43类(餐饮住宿)
行业注册核心类别推荐
| 行业 | 必选类别 | 扩展类别 | 说明 |
| 餐饮 | 43类(餐饮)、35类(线上运营) | 29/30类(食材)、21类(餐具) | 保护线下门店及外卖业务 |
| 电商/互联网 | 35类(广告)、9类(软件) | 42类(开发)、38类(通讯) | 覆盖平台运营和技术服务 |
| 服装 | 25类(服装)、18类(箱包) | 26类(纽扣)、35类(销售) | 防止配饰、销售渠道被抢注 |
| 医疗健壮 | 5类(药品)、10类(器械) | 44类(医疗服务)、42类(研发) | 药品和器械需分开注册 |
| 教育 | 41类(培训)、9类(教育软件) | 16类(教材)、35类(推广) | 线上课程与教材同步保护 |
注册注意事项
1. 跨类保护:
2. 小类选择:
3. 动态更新:
如需查询具体商品/服务的分类细节,可访问[中国商标网]或参考《类似商品和服务区分表》。建议注册前咨询专业代理机构,规避近似商标风险。